Condiciones Generales
  1.523 Óptico Blanco
  Blanks del Lente
  Obleas para Lente Bifocal
  Blanks del Lente del Sol
  1.7 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.8 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.9 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  Blanks del Lente
  Fotocromático Gris
  Blanks del Lente
  Fotocromático Marrón
  Vidrio del Molde
 
 1.523 Óptico Blanco (Corona) Blanks del Lente
 
Índice de refracción Nd=1.523 Corte de UV 330 nm
Valor Abbe 58 El coeficiente de expansión termal lineal (0-300oC) 90.8 x 10-7/oC
Densidad 2.53 g/cm3 La birefringencia de tensión de compresión ≤ 70 nm/cm
Tasa de transmisión para luz blanca ≥ 91% Templando en 520oC
 
  USD/Par
Código Dia.
(mm)
Curva Espesor C.
(mm)
Radio de cur. (mm) Precio
CCX ( + ) CCV ( - ) CCX ( + ) CCV ( - )
W550080000079
W550100000098
W550120000117
 
W556000060030
W556010060030
W556010080030
W556020060030
W556030060030
W556040060030
W556050060030
W556060000090
W556060010080
W556060020070
W556060030060
W556060040050
W556060050040
W556060060028
W556060060030
W556060060035
W556060060040
W556060060050
W556060060060
W556060060070
W556060060080
W556060060090
W556060060100
W556060060120
W556080000083
W556080010100
W556100000103
W556120000123
 
W560000060030
W560010060030
W560010080030
W560020060030
W560030060030
W560040060030
W560050060030
W560060000090
W560060010080
W560060060120
W560060020070
W560060040050
W560060050040
W560060060028
W560060060030
W560060060035
W560060060040
W560060060050
W560060060060
W560060060070
W560060060080
W560060060090
W560060060100
W560060060120
W560080000097
W560080010100
W560120000117
W560120000137
 
W565000060030
W565010060030
W565010080030
W565020060030
W565030060030
W565040060030
W565050060030
W565060000090
W565060010080
W565060020070
W565060030060
W565060040050
W565060050040
W565060060028
W565060060030
W565060060035
W565060060040
W565060060050
W565060060060
W565060060070
W565060060080
W565060060090
W565060060100
W565060060120
W565080010100
 
W570000060030
W570010060030
W570010080030
W570020060030
W570030060030
W570040060030
W570050060030
W570060000090
W570060020070
W570060020070
W570060030060
W570060040050
W570060050040
W570060060030
W570060060035
W570060060040
W570060060050
W570060060060
W570060060070
W570060060080
W570060060090
W570060060100
W570060060120
W570080010100
50 8.00 0.00 7.9 65 0 ----------
50 10.00 0.00 9.8 52 0 ----------
50 12.00 0.00 11.7 44 0 ----------
             
56 0.00 6.00 3.0 0 87 0.240
56 1.00 6.00 3.0 523 87 0.210
56 2.00 8.00 3.0 523 65 0.270
56 3.00 6.00 3.0 262 87 0.180
56 4.00 6.00 3.0 174 87 0.140
56 5.00 6.00 3.0 131 87 0.120
56 6.00 6.00 3.0 105 87 0.110
56 6.00 0.00 9.0 87 0 0.240
56 6.00 1.00 8.0 87 523 0.210
56 6.00 2.00 7.0 87 262 0.180
56 6.00 3.00 6.0 87 174 0.140
56 6.00 4.00 5.0 87 131 0.120
56 6.00 5.00 4.0 87 105 0.110
56 6.00 6.00 2.8 87 87 ----------
56 6.00 6.00 3.0 87 87 0.100
56 6.00 6.00 3.5 87 87 0.110
56 6.00 6.00 4.0 87 87 0.130
56 6.00 6.00 5.0 87 87 0.160
56 6.00 6.00 6.0 87 87 0.190
56 6.00 6.00 7.0 87 87 0.250
56 6.00 6.00 8.0 87 87 0.280
56 6.00 6.00 9.0 87 87 0.310
56 6.00 6.00 10.0 87 87 0.340
56 6.00 6.00 12.0 87 87 0.420
56 8.00 0.00 8.3 65 0 ----------
56 8.00 1.00 10.0 65 523 0.270
56 10.00 0.00 10.3 52 0 ----------
56 12.00 0.00 12.3 44 0 ----------
             
60 0.00 6.00 3.0 0 87 0.260
60 1.00 6.00 3.0 523 87 0.230
60 1.00 8.00 3.0 523 65 0.290
60 2.00 6.00 3.0 262 87 0.200
60 3.00 6.00 3.0 174 87 0.170
60 4.00 6.00 3.0 131 87 0.140
60 5.00 6.00 3.0 105 87 0.120
60 6.00 0.00 9.0 87 0 0.260
60 6.00 1.00 8.0 87 523 0.230
60 6.00 2.00 7.0 87 262 0.200
60 6.00 3.00 6.0 87 174 0.170
60 6.00 4.00 5.0 87 131 0.140
60 6.00 5.00 4.0 87 105 0.120
60 6.00 6.00 2.8 87 87 ----------
60 6.00 6.00 3.0 87 87 0.110
60 6.00 6.00 3.5 87 87 0.130
60 6.00 6.00 4.0 87 87 0.140
60 6.00 6.00 5.0 87 87 0.170
60 6.00 6.00 6.0 87 87 0.200
60 6.00 6.00 7.0 87 87 0.280
60 6.00 6.00 8.0 87 87 0.320
60 6.00 6.00 9.0 87 87 0.360
60 6.00 6.00 10.0 87 87 0.400
60 6.00 6.00 12.0 87 87 0.500
60 8.00 0.00 9.7 65 0 ----------
60 8.00 1.00 10.0 65 523 0.290
60 12.00 0.00 11.7 44 0 ----------
60 12.00 0.00 13.7 44 0 ----------
             
65 0.00 6.00 3.0 0 87 0.350
65 1.00 6.00 3.0 523 87 0.310
65 1.00 8.00 3.0 523 65 0.400
65 2.00 6.00 3.0 262 87 0.270
65 3.00 6.00 3.0 174 87 0.240
65 4.00 6.00 3.0 131 87 0.210
65 5.00 6.00 3.0 105 87 0.180
65 6.00 0.00 9.0 87 0 0.350
65 6.00 1.00 8.0 87 523 0.310
65 6.00 2.00 7.0 87 262 0.270
65 6.00 3.00 6.0 87 174 0.240
65 6.00 4.00 5.0 87 131 0.210
65 6.00 5.00 4.0 87 105 0.180
65 6.00 6.00 2.8 87 87 ----------
65 6.00 6.00 3.0 87 87 0.170
65 6.00 6.00 3.5 87 87 0.200
65 6.00 6.00 4.0 87 87 0.220
65 6.00 6.00 5.0 87 87 0.260
65 6.00 6.00 6.0 87 87 0.310
65 6.00 6.00 7.0 87 87 0.370
65 6.00 6.00 8.0 87 87 0.430
65 6.00 6.00 9.0 87 87 0.490
65 6.00 6.00 10.0 87 87 0.550
65 6.00 6.00 12.0 87 87 0.700
65 8.00 1.00 10.0 65 523 0.400
             
70 0.00 6.00 3.0 0 87 0.430
70 1.00 6.00 3.0 523 87 0.380
70 1.00 8.00 3.0 523 65 0.500
70 2.00 6.00 3.0 262 87 0.350
70 3.00 6.00 3.0 174 87 0.300
70 4.00 6.00 3.0 131 87 0.250
70 5.00 6.00 3.0 105 87 0.220
70 6.00 0.00 9.0 87 0 0.430
70 6.00 1.00 8.0 87 523 0.380
70 6.00 2.00 7.0 87 262 0.350
70 6.00 3.00 6.0 87 174 0.300
70 6.00 4.00 5.0 87 131 0.250
70 6.00 5.00 4.0 87 105 0.220
70 6.00 6.00 3.0 87 87 0.200
70 6.00 6.00 3.5 87 87 ----------
70 6.00 6.00 4.0 87 87 0.250
70 6.00 6.00 5.0 87 87 0.300
70 6.00 6.00 6.0 87 87 0.360
70 6.00 6.00 7.0 87 87 0.420
70 6.00 6.00 8.0 87 87 0.480
70 6.00 6.00 9.0 87 87 0.540
70 6.00 6.00 10.0 87 87 0.600
70 6.00 6.00 12.0 87 87 0.800
70 8.00 1.00 10.0 65 523 0.500
 
Copyright 2015 Y & S (Beijing) Opto-Electro Industries Ltd. All Rights Reserved.