Condiciones Generales
  1.523 Óptico Blanco
  Blanks del Lente
  Obleas para Lente Bifocal
  Blanks del Lente del Sol
  1.7 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.8 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.9 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  Blanks del Lente
  Fotocromático Gris
  Photochromic marrón
  Lens Blanks
  Vidrio del Molde
 
 Blanks del Lente Fotocromático Marrón
 
Índice de refracción Nd=1.523
Valor Abbe 56
Densidad 2.41 g/cm3
La birefringencia de tensión de compresión ≤ 100 nm/cm
El tiempo de half-waxing 2 minutos
La transmitancia initial 86%
La transmitancia de Oscureciendo después de 5 minutos 15-50%
 
Lista de Precio USD/Par
Código Dia.
(mm)
Curva Espesor C.
(mm)
Radio de cur. (mm) Precio
CCX ( + ) CCV ( - ) CCX ( + ) CCV ( - )
PB60060060026
PB60060060028
PB60060060030
PB60060060035
PB60060060040
PB60060060050
PB60060060060
PB60060060070
PB60060060080
PB60060060090
PB60060060100
PB60055060030
PB60050060030
PB60050060040
PB60045060030
PB60040060030
PB60040060040
PB60035060030
PB60030060030
PB60030060040
PB60025060030
PB60020060030
PB60020060040
PB60010060030
PB60010060040
 
PB65060060026
PB65060060028
PB65060060030
PB65060060035
PB65060060040
PB65060060050
PB65060060060
PB65060060070
PB65060060080
PB65060060090
PB65060060100
PB65055060030
PB65050060030
PB65050060040
PB65045060030
PB65040060030
PB65040060040
PB65035060030
PB65030060030
PB65030060040
PB65025060030
PB65020060030
PB65020060040
PB65010060030
PB65010060040
 
PB70060060026
PB70060060028
PB70060060030
PB70060060035
PB70060060040
PB70060060050
PB70060060060
PB70060060070
PB70060060080
PB70060060090
PB70060060100
PB70055060030
PB70050060030
PB70050060040
PB70045060030
PB70040060030
PB70040060040
PB70035060030
PB70030060030
PB70030060040
PB70025060030
PB70020060030
PB70020060040
PB70010060030
PB70010060040
60 1.00 6.00 3.0 523   87 1.238
60 1.00 6.00 4.0 523   87 1.328
60 2.00 6.00 3.0 262   87 1.130
60 2.00 6.00 4.0 262   87 1.358
60 2.50 6.00 3.0 209   87 1.075
60 3.00 6.00 3.0 174   87 1.022
60 3.00 6.00 4.0 174   87 1.252
60 3.50 6.00 3.0 149   87 0.968
60 4.00 6.00 3.0 131   87 0.913
60 4.00 6.00 4.0 131   87 1.143
60 4.50 6.00 3.0 116   87 0.860
60 5.00 6.00 3.0 105   87 0.805
60 5.00 6.00 4.0 105   87 1.305
60 5.50 6.00 3.0 95   87 0.753
60 6.00 6.00 2.6 87   87 0.597
60 6.00 6.00 2.8 87   87 0.642
60 6.00 6.00 3.0 87   87 0.688
60 6.00 6.00 3.5 87   87 0.803
60 6.00 6.00 4.0 87   87 0.918
60 6.00 6.00 5.0 87   87 1.148
60 6.00 6.00 6.0 87   87 1.377
60 6.00 6.00 7.0 87   87 1.607
60 6.00 6.00 8.0 87   87 1.837
60 6.00 6.00 9.0 87   87 2.065
60 6.00 6.00 10.0 87   87 2.295
             
65 1.00 6.00 3.0 523   87 1.395
65 1.00 6.00 4.0 523   87 1.657
65 2.00 6.00 3.0 262   87 1.278
65 2.00 6.00 4.0 262   87 1.538
65 2.50 6.00 3.0 209   87 1.220
65 3.00 6.00 3.0 174   87 1.162
65 3.00 6.00 4.0 174   87 1.422
65 3.50 6.00 3.0 149   87 1.103
65 4.00 6.00 3.0 131   87 1.043
65 4.00 6.00 4.0 131   87 1.305
65 4.50 6.00 3.0 116   87 0.985
65 5.00 6.00 3.0 105   87 0.927
65 5.00 6.00 4.0 105   87 1.188
65 5.50 6.00 3.0 95   87 0.868
65 6.00 6.00 2.6 87   87 0.682
65 6.00 6.00 2.8 87   87 0.735
65 6.00 6.00 3.0 87   87 0.788
65 6.00 6.00 3.5 87   87 0.918
65 6.00 6.00 4.0 87   87 1.050
65 6.00 6.00 5.0 87   87 1.312
65 6.00 6.00 6.0 87   87 1.575
65 6.00 6.00 7.0 87   87 1.838
65 6.00 6.00 8.0 87   87 2.100
65 6.00 6.00 9.0 87   87 2.363
65 6.00 6.00 10.0 87   87 2.625
70 1.00 6.00 3.0 523   87 1.677
70 1.00 6.00 4.0 523   87 2.007
70 2.00 6.00 3.0 262   87 1.550
70 2.00 6.00 4.0 262   87 1.878
70 2.50 6.00 3.0 209   87 1.485
70 3.00 6.00 3.0 174   87 1.422
70 3.00 6.00 4.0 174   87 1.753
70 3.50 6.00 3.0 149   87 1.358
70 4.00 6.00 3.0 131   87 1.297
70 4.00 6.00 4.0 131   87 1.627
70 4.50 6.00 3.0 116   87 1.233
70 5.00 6.00 3.0 105   87 1.168
70 5.00 6.00 4.0 105   87 1.498
70 5.50 6.00 3.0 95   87 1.105
70 6.00 6.00 2.6 87   87 0.857
70 6.00 6.00 2.8 87   87 0.925
70 6.00 6.00 3.0 87   87 0.990
70 6.00 6.00 3.5 87   87 1.155
70 6.00 6.00 4.0 87   87 1.320
70 6.00 6.00 5.0 87   87 1.650
70 6.00 6.00 6.0 87   87 1.980
70 6.00 6.00 7.0 87   87 2.310
70 6.00 6.00 8.0 87   87 2.640
70 6.00 6.00 9.0 87   87 2.970
70 6.00 6.00 10.0 87   87 3.300
 
 
Copyright 2015 Y & S (Beijing) Opto-Electro Industries Ltd. All Rights Reserved.