Condiciones Generales
  1.523 Óptico Blanco
  Blanks del Lente
  Obleas para Lente Bifocal
  Blanks del Lente del Sol
  1.7 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.8 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.9 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  Blanks del Lente
  Fotocromático Gris
  Blanks del Lente
  Fotocromático Marrón
  Vidrio del Molde
 
 Vidrio del Moldes
 
  Índice de refracción Nd=1.523 Corte de UV 290 nm
  Valor Abbe 58 El coeficiente de expansión termal lineal (0-300oC) 90.8x10-7 /oC
  Densidad 2.53 g/cm3 La birefringencia de tensión de compresión ≤ 70 nm/cm
  Tasa de transmisión para luz blanca ≥ 91% Templando en 520oC
 
Lista de Precio USD/Pieza
Curva Radio de cur. (mm) Espesor C.
(mm)
Dia65mm Dia70mm Dia71mm Dia74mm Dia75mm Dia76mm Dia78mm Dia80mm Dia84mm
CCX ( + ) CCV ( - ) CCX ( + ) CCV ( - ) P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2 P.T.1 M.T.2
0.00 0.00 0 0 4.5
0.00 0.00 0 0 5.0
0.00 0.00 0 0 5.5
 
1.00 1.00 523 523 4.5
1.00 1.00 523 523 5.0
1.00 1.00 523 523 5.5
1.00 1.00 523 523 6.0
1.00 1.00 523 523 7.0
1.00 1.00 523 523 8.0
1.00 1.00 523 523 9.0
1.00 1.00 523 523 10.0
 
2.00 2.00 262 262 4.5
2.00 2.00 262 262 5.0
2.00 2.00 262 262 5.5
2.00 2.00 262 262 6.0
2.00 2.00 262 262 7.0
2.00 2.00 262 262 8.0
2.00 2.00 262 262 9.0
2.00 2.00 262 262 10.0
 
3.00 3.00 174 174 4.5
3.00 3.00 174 174 5.0
3.00 3.00 174 174 5.5
3.00 3.00 174 174 6.0
3.00 3.00 174 174 7.0
3.00 3.00 174 174 8.0
3.00 3.00 174 174 9.0
3.00 3.00 174 174 10.0
 
4.00 4.00 131 131 4.5
4.00 4.00 131 131 5.0
4.00 4.00 131 131 5.5
4.00 4.00 131 131 6.0
4.00 4.00 131 131 7.0
4.00 4.00 131 131 8.0
4.00 4.00 131 131 9.0
4.00 4.00 131 131 10.0
4.00 5.00 131 105 6.0
 
5.00 5.00 105 105 4.5
5.00 5.00 105 105 5.0
5.00 5.00 105 105 5.5
5.00 5.00 105 105 6.0
5.00 5.00 105 105 7.0
5.00 5.00 105 105 8.0
5.00 5.00 105 105 9.0
5.00 5.00 105 105 10.0
5.00 6.00 105 87 6.0
5.00 7.00 105 75 6.0
5.00 9.00 105 58 6.0
 
6.00 6.00 87 87 6.0
6.00 6.00 87 87 7.0
6.00 6.00 87 87 8.0
6.00 6.00 87 87 9.0
6.00 6.00 87 87 10.0
6.00 7.00 87 75 6.0
6.00 8.00 87 65 6.0
6.00 10.00 87 52 6.0
 
7.00 7.00 75 75 6.0
7.00 7.00 75 75 7.0
7.00 7.00 75 75 8.0
7.00 7.00 75 75 9.0
7.00 7.00 75 75 10.0
7.00 9.00 75 58 6.0
 
8.00 8.00 65 65 6.0
8.00 8.00 65 65 7.0
8.00 8.00 65 65 8.0
8.00 8.00 65 65 9.0
8.00 8.00 65 65 10.0
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.568 0.568 1.006 1.006
0.144 0.144 0.166 0.166 0.187 0.187 0.201 0.201 0.208 0.208 0.237 0.237 0.259 0.259 0.431 0.431 0.575 0.575
0.159 0.159 0.187 0.187 0.208 0.208 0.223 0.223 0.230 0.230 0.252 0.252 0.288 0.288 0.460 0.460 0.668 0.668
0.179 0.179 0.216 0.216 0.237 0.237 0.252 0.252 0.259 0.259 0.281 0.281 0.309 0.309 0.482 0.482 0.690 0.690
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.568 0.568 1.006 1.006
0.245 0.245 0.288 0.288 0.338 0.338 0.338 0.338 0.345 0.345 0.374 0.374 0.409 0.409 0.590 0.590 1.099 1.099
0.281 0.281 0.331 0.331 0.352 0.352 0.360 0.360 0.367 0.367 0.396 0.396 0.438 0.438 0.604 0.604 1.128 1.128
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.568 0.568 1.006 1.006
0.245 0.245 0.288 0.288 0.338 0.338 0.338 0.338 0.345 0.345 0.374 0.374 0.409 0.409 0.590 0.590 1.099 1.099
0.281 0.281 0.331 0.331 0.352 0.352 0.360 0.360 0.367 0.367 0.396 0.396 0.438 0.438 0.604 0.604 1.128 1.128
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
0.245 0.245 0.288 0.288 0.338 0.338 0.338 0.338 0.345 0.345 0.374 0.374 0.409 0.409 0.590 0.590 1.099 1.099
0.201 0.201 0.245 0.245 0.266 0.266 0.281 0.281 0.288 0.288 0.309 0.309 0.338 0.338 0.504 0.504 0.712 0.712
0.237 0.237 0.274 0.274 0.309 0.309 0.323 0.323 0.331 0.331 0.352 0.352 0.389 0.389 0.575 0.575 0.719 0.719
0.266 0.266 0.309 0.309 0.345 0.345 0.352 0.352 0.360 0.360 0.389 0.389 0.431 0.431 0.647 0.647 0.856 0.856
0.294 0.294 0.345 0.345 0.367 0.367 0.381 0.381 0.389 0.389 0.417 0.417 0.475 0.475 0.719 0.719 0.863 0.863
0.323 0.323 0.381 0.381 0.389 0.389 0.409 0.409 0.417 0.417 0.438 0.438 0.518 0.518 0.791 0.791 0.999 0.999
 
Comentario 1 P. T. significa la tolerancia positiva en el diámetro, la tolerancia aceptable desde 0 a 0.2mm.
Comentario 2 M. T. significa la tolerancia negativa en el diámetro, la tolerancia aceptable desde - 0.2mm a 0mm.
 
Copyright 2015 Y & S (Beijing) Opto-Electro Industries Ltd. All Rights Reserved.