Condiciones Generales
  1.523 Óptico Blanco
  Blanks del Lente
  Obleas para Lente Bifocal
  Blanks del Lente del Sol
  1.7 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.8 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  1.9 Blanks del Lente del
  Índice Alto
  Blanks del Lente
  Fotocromático Gris
  Blanks del Lente
  Fotocromático Marrón
  Vidrio del Molde
 
 Blanks del Lente del Sol (GG-15)
Índice de refracción Nd=1.523
Densidad 2.53 g/cm3
 
Lista de Precio USD/Par
Código Dia.
(mm)
Curva Espesor C.
(mm)
Radio de cur. (mm) Precio
CCX ( + ) CCV ( - ) CCX ( + ) CCV ( - )
G560060060028 60 6.00 6.00 2.8 87 87 0.250
G560060060040 60 6.00 6.00 4.0 87 87 0.290
G560060060050 60 6.00 6.00 5.0 87 87 0.340
G560060060060 60 6.00 6.00 6.0 87 87 0.400
G565060060028 65 6.00 6.00 2.8 87 87 0.260
G565060060040 65 6.00 6.00 4.0 87 87 0.300
G565060060050 65 6.00 6.00 5.0 87 87 0.350
G565060060060 65 6.00 6.00 6.0 87 87 0.410
G570060060028 70 6.00 6.00 2.8 87 87 0.300
G570060060040 70 6.00 6.00 4.0 87 87 0.350
G570060060050 70 6.00 6.00 5.0 87 87 0.410
G570060060060 70 6.00 6.00 6.0 87 87 0.500
 
Copyright 2015 Y & S (Beijing) Opto-Electro Industries Ltd. All Rights Reserved.